請留意!以上照片若為街景,為物件附近環境介紹,非刊登物件本身。
建物面積 | 56.45坪 |
主建物 | 32.85坪 |
附屬建物 | 0.3坪 |
公共設施 | 23.31坪(內含車位:8.24坪) |
土地坪數 | 9.21坪 |
屋齡 | 1.2年 |
法定用途 | 店舖 |
樓層 | 1 / 15 |
朝向 | 座南 朝北 |
面寬 | 約6.63米 |
深度 | 約15.78米 |
隔間 | 無隔間 |
頂樓加蓋 | 否 |
產權登記 | 有 |
管理費![]() 實際金額以管委會公告為準 | -- |
管理 | 24小時 |
車位 | 私有, 坡道平面車位 |
社區 | 世界.巨星 |
租屋守則 |
|
近公園
平實公園
近學校
市立東光國小
809公尺
近超市
後甲黃昏市場
近公車站
平實公園停車場
本格局圖未依實際比例繪製,其比例、座向、格局、形狀等,皆需以房屋現場為準。