請留意!以上照片若為街景,為物件附近環境介紹,非刊登物件本身。
建物面積 | 32.75坪 |
主建物 | 18.27坪 |
附屬建物 | -- |
公共設施 | 14.47坪(內含車位:0坪) |
土地坪數 | 2.13坪 |
屋齡 | 0.5年 |
樓層 | 1 / 29 |
朝向 | 座 朝 |
使用分區 | 商4 |
火警警報器 | 有 |
頂樓加蓋 | 否 |
產權登記 | 有 |
管理費![]() 實際金額以管委會公告為準 | -- |
管理 | 24小時 |
車位 | 無 |
社區 | 京城新世界 |
租屋守則 |
|
近捷運
R8三多商圈
340公尺
近學校
市立愛群國小
575公尺
近超市
三和市場
本格局圖未依實際比例繪製,其比例、座向、格局、形狀等,皆需以房屋現場為準。