建物面積 | 84.95坪 |
主建物 | 68.2坪 |
附屬建物 | -- |
公共設施 | 16.75坪(內含車位:3.77坪) |
土地坪數 | 10.31坪 |
屋齡 | 35年 |
樓層 | 1-2 / 12 |
朝向 | 座東南 朝西北 |
面臨路寬 | 約16米 |
使用分區 | 住三之一 |
管理費![]() 實際金額以管委會公告為準 | 780 元/每月 |
管理 | 白日駐守 |
車位 | 私有, 坡道平面車位 |
社區 | 漢唐天廈 |
近捷運
O10衛武營
1454公尺
近公園
衛武營都會公園
1258公尺
近學校
市立新甲國小
329公尺
近超市
大明市場
本格局圖未依實際比例繪製,其比例、座向、格局、形狀等,皆需以房屋現場為準。