建物面積 | 65.98坪 |
主建物 | 59.76坪 |
附屬建物 | -- |
公共設施 | 6.22坪 |
主建物內含地下室 | 25.86坪 |
土地坪數 | 2.56坪 |
屋齡 | 33.7年 |
樓層 | B1-1 / 22 |
朝向 | 座 朝 |
面臨路寬 | 約12米 |
使用分區 | 商4 |
管理費![]() 實際金額以管委會公告為準 | 1835 元/每月 |
管理 | 24小時 |
車位 | 無 |
社區 | 六號綠洲 |
近捷運
C28高雄高工
674公尺
近公園
建民公園
198公尺
近學校
市立民族國小
240公尺
近超市
民族市場
本格局圖未依實際比例繪製,其比例、座向、格局、形狀等,皆需以房屋現場為準。