建物面積 | 57.91坪 |
主建物 | 38.92坪 |
附屬建物 | 0.54坪 |
公共設施 | 18.46坪(內含車位:7.83坪) |
土地坪數 | 8.04坪 |
屋齡 | 21.2年 |
樓層 | 1-2 / 11 |
朝向 | 座 朝 |
面臨路寬 | 約16米 |
使用分區 | 住5 |
管理費![]() 實際金額以管委會公告為準 | 2496 元/每月 |
管理 | 24小時 |
車位 | 私有, 坡道平面車位 |
社區 | 子曰 |
近捷運
C29樹德家商
338公尺
近公園
寶安公園
近學校
市立正興國小
184公尺
近超市
正忠市場
本格局圖未依實際比例繪製,其比例、座向、格局、形狀等,皆需以房屋現場為準。