建物面積 | 58.53坪 |
主建物 | 30.78坪 |
附屬建物 | 3.2坪 |
公共設施 | 24.56坪(內含車位:8.15坪) |
土地坪數 | 5.6坪 |
屋齡 | -- |
樓層 | 9 / 15 |
朝向 | 座 朝北 |
面臨路寬 | 約12米 |
使用分區 | 第二種商業區 |
頂樓加蓋 | 否 |
產權登記 | 無 |
管理費![]() 實際金額以管委會公告為準 | 3527 元/每月 |
管理 | 24小時 |
車位 | 無 , 坡道平面車位 |
社區 | -- |
租屋守則 |
|
近捷運
G3舊社
280公尺
近公園
舊社公園
320公尺
近學校
市立東光國小
1256公尺
近超市
松竹市場、北屯好市多
本格局圖未依實際比例繪製,其比例、座向、格局、形狀等,皆需以房屋現場為準。