建物面積 | 47.3坪 |
主建物 | 38.54坪 |
附屬建物 | 4.47坪 |
公共設施 | 4.29坪 |
土地坪數 | 16.41坪 |
屋齡 | 35.2年 |
法定用途 | 住家用 |
樓層 | 3 / 7 |
朝向 | 座 朝 |
外牆建材 | 二丁掛 |
面臨路寬 | 約14米 |
使用分區 | 住宅區 |
管理費![]() 實際金額以管委會公告為準 | 1000 元/每月 |
車位 | 無 |
社區 | -- |
近捷運
G03七張
1947公尺
近公園
樟樹公園
近學校
市立實踐國中
586公尺
近超市
連鎖超市
近公車站
多線聯營
本格局圖未依實際比例繪製,其比例、座向、格局、形狀等,皆需以房屋現場為準。