建物面積 | 37.36坪 |
主建物 | 30.79坪 |
附屬建物 | 3.03坪 |
公共設施 | 3.54坪 |
土地坪數 | 4.04坪 |
屋齡 | 29.8年 |
樓層 | 1-2 / 11 |
朝向 | 座東 朝西 |
外牆建材 | 二丁掛 |
面臨路寬 | 約12米 |
使用分區 | 商業區 |
管理費![]() 實際金額以管委會公告為準 | 3362 元/每月 |
管理 | 24小時 |
車位 | 無 |
社區 | 恆豐大廈 |
近捷運
O03永安市場
767公尺
近公園
四號公園
402公尺
近學校
市立永和國中
577公尺
近超市
傳統市場
近公車站
多線聯營
本格局圖未依實際比例繪製,其比例、座向、格局、形狀等,皆需以房屋現場為準。