建物面積 | 21坪 |
主建物 | 12.19坪 |
附屬建物 | 0.64坪 |
公共設施 | 8.18坪 |
土地坪數 | 3.73坪 |
屋齡 | 13.9年 |
樓層 | 9 / 19 |
朝向 | 座東南 朝西北 |
外牆建材 | 方塊磚 |
面臨路寬 | 約8米 |
使用分區 | 捷運系統用地 |
管理費![]() 實際金額以管委會公告為準 | 1260 元/每月 |
管理 | 24小時 |
車位 | 無 |
社區 | -- |
近捷運
O01南勢角
71公尺
近公園
板南公園
近學校
市立興南國小
389公尺
近超市
傳統市場、大賣場
近公車站
多線聯營
本格局圖未依實際比例繪製,其比例、座向、格局、形狀等,皆需以房屋現場為準。