建物面積 | 84.17坪 |
主建物 | 48.53坪 |
附屬建物 | 0坪 |
公共設施 | 35.64坪(內含車位:8.56坪) |
土地坪數 | 10.87坪 |
屋齡 | 20.8年 |
樓層 | 5 / 10 |
朝向 | 座南 朝北 |
外牆建材 | 高級石材 |
面臨路寬 | 約12米 |
使用分區 | 乙種工業區 |
管理費![]() 實際金額以管委會公告為準 | 5420 元/每月 |
管理 | 24小時 |
車位 | 私有, 坡道平面 |
社區 | 冠堤橋和 |
近捷運
Y13橋和
154公尺
近公園
環河西路河濱公園
近學校
市立積穗國中
1404公尺
本格局圖未依實際比例繪製,其比例、座向、格局、形狀等,皆需以房屋現場為準。