建物面積 | 57.78坪 |
主建物 | 35.69坪 |
附屬建物 | 4.99坪 |
公共設施 | 17.11坪 |
土地坪數 | 7.8坪 |
屋齡 | 30.9年 |
樓層 | 5 / 6 |
朝向 | 座東北 朝西南 |
外牆建材 | 方塊磚 |
面臨路寬 | 約8米 |
使用分區 | 乙種工業區 |
管理費![]() 實際金額以管委會公告為準 | 3180 元/每月 |
管理 | 白日駐守 |
車位 | 私有, 坡道機械;非充電車位 |
社區 | 福星圓堡 |
近捷運
Y14中原
307公尺
近公園
元隆公園
3170公尺
近學校
市立光復國中
709公尺
近超市
埔墘市場
近公車站
捷運中原站
本格局圖未依實際比例繪製,其比例、座向、格局、形狀等,皆需以房屋現場為準。