建物面積 | 33.24坪 |
主建物 | 13.56坪 |
附屬建物 | 2.34坪 |
公共設施 | 17.35坪 |
土地坪數 | 2.11坪 |
屋齡 | 29.6年 |
樓層 | 4 / 18 |
朝向 | 座 朝 |
外牆建材 | 方塊磚 |
使用分區 | 住宅區、道路用地 |
管理費![]() 實際金額以管委會公告為準 | 1421 元/每月 |
管理 | 24小時 |
車位 | 無 |
社區 | 台北 747 大樓 |
近捷運
O15三重
674公尺
近公園
大台北都會公園
604公尺
近學校
市立明志國中
797公尺
近超市
傳統市場
近公車站
多線聯營
本格局圖未依實際比例繪製,其比例、座向、格局、形狀等,皆需以房屋現場為準。