請留意!以上照片若為街景,為物件附近環境介紹,非刊登物件本身。
建物面積 | 68.33坪 |
主建物 | 48.06坪 |
附屬建物 | 4.72坪 |
公共設施 | 15.55坪(內含車位:6.24坪) |
土地坪數 | 16.5坪 |
屋齡 | -- |
樓層 | 1-3 / 3 |
朝向 | 座南 朝北 |
面寬 | 約3.6米 |
深度 | 約9.3米 |
面臨路寬 | 約25米 |
頂樓加蓋 | 否 |
產權登記 | 有 |
管理費![]() 實際金額以管委會公告為準 | 1600 元/每月 |
管理 | 24小時 |
車位 | 私有, 坡道平面車位 |
社區 | -- |
租屋守則 |
|
近公園
衛武營都會公園
1032公尺
近學校
市立福康國小
366公尺
本格局圖未依實際比例繪製,其比例、座向、格局、形狀等,皆需以房屋現場為準。