建物面積 | 245.59坪 |
主建物 | 156.54坪 |
附屬建物 | 18.98坪 |
公共設施 | 70.07坪 |
土地坪數 | 14.64坪 |
屋齡 | 31.9年 |
樓層 | 1-2 / 20 |
朝向 | 座東 朝西 |
外牆建材 | 玻璃帷幕 |
面寬 | 約8米 |
面臨路寬 | 約30米 |
使用分區 | 商5 |
管理費![]() 實際金額以管委會公告為準 | -- |
管理 | 保全駐守 |
車位 | 私有, 機械平面車位 |
社區 | 台鳳帝門 |
近捷運
C10光榮碼頭
354公尺
近學校
市立苓洲國小
499公尺
近超市
苓雅市場
本格局圖未依實際比例繪製,其比例、座向、格局、形狀等,皆需以房屋現場為準。