請留意!以上照片若為街景,為物件附近環境介紹,非刊登物件本身。
建物面積 | 59.09坪 |
主建物 | 45.37坪 |
附屬建物 | -- |
公共設施 | 13.72坪 |
土地坪數 | 0.57坪 |
屋齡 | 40.2年 |
法定用途 | 商業用 |
樓層 | 12 / 12 |
朝向 | 座北 朝南 |
面臨路寬 | 約20米 |
隔間 | 木質 |
火警警報器 | 無 |
頂樓加蓋 | 否 |
產權登記 | 有 |
管理費![]() 實際金額以管委會公告為準 | 9410 元/每月 |
車位 | 無 |
社區 | -- |
租屋守則 |
|
近捷運
BL16忠孝敦化
172公尺
近公園
延吉公園
398公尺
近學校
市立仁愛國小
655公尺
近公車站
捷運忠孝敦化站
本格局圖未依實際比例繪製,其比例、座向、格局、形狀等,皆需以房屋現場為準。