請留意!以上照片若為街景,為物件附近環境介紹,非刊登物件本身。
建物面積 | 32.26坪 |
主建物 | 14.22坪 |
附屬建物 | 1.17坪 |
公共設施 | 16.87坪(內含車位:8.81坪) |
屋齡 | -- |
樓層 | 8 / 17 |
朝向 | 座東 朝西 |
外牆建材 | 二丁掛 |
面臨路寬 | 約20米 |
頂樓加蓋 | 否 |
產權登記 | 有 |
管理費![]() 實際金額以管委會公告為準 | -- |
管理 | 24小時 |
車位 | 無 |
社區 | 華悅城 |
租屋守則 |
|
近學校
市立樂善國小
580公尺
近超市
全聯福利中心
350公尺
本格局圖未依實際比例繪製,其比例、座向、格局、形狀等,皆需以房屋現場為準。