建物面積 | 143.29坪 |
主建物 | 96.19坪 |
附屬建物 | 47.1坪 |
公共設施 | -- |
土地坪數 | 166.68坪 |
屋齡 | 48.1年 |
法定用途 | 住宅 |
樓層 | 1-2 / 2 |
朝向 | 座西北 朝東南 |
面臨路寬 | 約8米 |
使用分區 | 保護區 |
管理費![]() 實際金額以管委會公告為準 | 10000 元/每月 |
管理 | 24小時 |
車位 | 私有, 坡道平面 |
社區 | -- |
近公園
陽明山公園
8892公尺
近學校
市立陽明山國小
698公尺
近超市
家樂福
近公車站
指福宮公車站牌
本格局圖未依實際比例繪製,其比例、座向、格局、形狀等,皆需以房屋現場為準。