建物面積 | 97.74坪 |
主建物 | 39.57坪 |
附屬建物 | 8.91坪 |
公共設施 | 25.79坪 |
土地坪數 | 9.06坪 |
屋齡 | 4.7年 |
法定用途 | 集合住宅 |
樓層 | 8 / 24 |
朝向 | 座西北 朝東南 |
面臨路寬 | 約15米 |
管理費![]() 實際金額以管委會公告為準 | 11654 元/每月 |
管理 | 24小時 |
車位 | 私有, 坡道平面 |
社區 | -- |
近公園
東和公園
722公尺
近學校
市立天母國小
197公尺
近超市
士東市場
近公車站
天玉里站,天北站
本格局圖未依實際比例繪製,其比例、座向、格局、形狀等,皆需以房屋現場為準。