建物面積 | 95.15坪 |
主建物 | 49.49坪 |
附屬建物 | 10.54坪 |
公共設施 | 15.58坪 |
土地坪數 | 20.21坪 |
屋齡 | 34.6年 |
法定用途 | 集合住宅 |
樓層 | 4 / 15 |
朝向 | 座東南 朝西北 |
面臨路寬 | 約6米 |
使用分區 | 第三種住宅區 |
管理費![]() 實際金額以管委會公告為準 | 7556 元/每月 |
管理 | 24小時 |
車位 | 私有, 坡道平面 |
車位管理 | 1000元/月 |
社區 | 陽明松境 |
近公園
天母運動公園
867公尺
近學校
市立芝山國小
365公尺
近超市
士東市場
近公車站
德東公車總站
本格局圖未依實際比例繪製,其比例、座向、格局、形狀等,皆需以房屋現場為準。