建物面積 | 11.39坪 |
主建物 | 6.86坪 |
附屬建物 | 1.35坪 |
公共設施 | 3.19坪 |
土地坪數 | 1.8坪 |
屋齡 | 26.2年 |
法定用途 | 集合住宅 |
樓層 | 4 / 13 |
朝向 | 座東北 朝西南 |
面臨路寬 | 約40米 |
管理費![]() 實際金額以管委會公告為準 | 1500 元/每月 |
管理 | 24小時 |
車位 | 無 |
社區 | -- |
近捷運
G08台電大樓
309公尺
近公園
客家文化主題公園
近學校
市立古亭國小
385公尺
近超市
龍泉市場,水源市場
近公車站
三星總醫院,台電大樓
本格局圖未依實際比例繪製,其比例、座向、格局、形狀等,皆需以房屋現場為準。