建物面積 | 24.53坪 |
主建物 | 11.68坪 |
附屬建物 | 3.1坪 |
公共設施 | 9.75坪 |
土地坪數 | 3.98坪 |
屋齡 | 16.4年 |
法定用途 | 住家用 |
樓層 | 10 / 11 |
朝向 | 座西 朝東 |
面臨路寬 | 約8米 |
管理費![]() 實際金額以管委會公告為準 | 4070 元/每月 |
管理 | 24小時 |
車位 | 無 |
社區 | -- |
近捷運
O10中山國小
1999公尺
近公園
榮星花園公園
730公尺
近學校
市立五常國小
470公尺
近超市
五常
近公車站
五常街口
本格局圖未依實際比例繪製,其比例、座向、格局、形狀等,皆需以房屋現場為準。