登記面積 | 31.38坪 |
主建物 | 16.9坪 |
附屬建物 | 1.79坪 |
公共設施 | 12.68坪(內含公設車位:7坪) |
土地坪數 | 4.8坪 |
屋齡 | 23.4年 |
樓層 | 4 / 12 |
朝向 | 座東北 朝西南 |
外牆建材 | 二丁掛 |
管理費![]() 實際金額以管委會公告為準 | 1700 元/每月 |
管理 | 24小時 |
車位 | 私有, 機械機械 |
車位管理 | 550 |
社區 | -- |
近捷運
R18明德
523公尺
近公園
福星公園
近學校
市立文林國小
367公尺
近超市
全聯福利中心
近公車站
石牌
本格局圖未依實際比例繪製,其比例、座向、格局、形狀等,皆需以房屋現場為準。