建物面積 | 34.17坪 |
主建物 | 28.76坪 |
附屬建物 | 3.23坪 |
公共設施 | 2.17坪 |
土地坪數 | 6.93坪 |
屋齡 | 40.4年 |
法定用途 | 住家用 |
樓層 | 2 / 7 |
朝向 | 座西北 朝東南 |
外牆建材 | 二丁掛 |
使用分區 | 第二種住宅區 |
管理費![]() 實際金額以管委會公告為準 | 2145 元/每月 |
管理 | 24小時 |
車位 | 無 |
社區 | 甲桂林山莊 |
近公園
天母公園
221公尺
近學校
市立天母國小
869公尺
近超市
士東市場、全聯
近公車站
明山宮、磺溪
本格局圖未依實際比例繪製,其比例、座向、格局、形狀等,皆需以房屋現場為準。